Výzva pre všeobecných lekárov
pre deti a dospelých
Celkové vyhodnotenie 2. kola otvorenej výzvy boja proti koronavírusu
Dostali sme 100 žiadostí, ktoré splnili kritériá otvorenej výzvy. Všetkých 100 žiadostí aj podporíme.
Výzva bola zameraná na lekárov 1. kontaktu – všeobecných lekárov pre deti a dospelých. Správna rada rozhodla o tom, že každý zo žiadateľov, ktorý spĺňa podmienky, bude podporený.
- Celkový počet ambulancii, ktoré splnili podmienky: 100
- Celkový počet ambulancii, ktoré podporíme: 100
- Celková suma, o ktorú ste nás požiadali: 180 000 EUR
- Všetkých podporíme celkovou sumou: 136 000 EUR
Všetci lekári boli o výške podpory informovaní prostredníctvom emailu.
Okrem vyššie uvedenej otvorenej výzvy darovala Nadácia Tatra banky 200 000 EUR na najurgentnejšie celoslovenské projekty. O alokácii týchto peňazí rozhodujú najvyššie slovenské autority z oblasti infektológie. V 1. kole sme otvorenej výzvy sme rozdelili už 170 000 EUR. Dohromady sme na boj s koronavírusom venovali už viac ako 500 000 EUR.
Ďakujeme všetkým lekárom a veríme, že aj táto pomoc z Nadácie Tatra banky pomôže.
Celkový počet projektov, ktoré sme podporili je 100.
Vybrané organizácie podporíme celkovou sumou 136 000 EUR.
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | IBDcentrum s.r.o. centrum ASSIDO | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Vades, s.r.o. | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | IMUNOAMB s.r.o. | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | LIŠKOVÁ, MUDr., s.r.o. | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | ESCULAP-F s.r.o. | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | VEMED s.r.o | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Verejné | Praktikal, s. r. o. | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Temedico s.r.o. | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MEDIROM s. r.o. | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | LaSmed, s.r.o. | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Praktik-Med s.r.o. | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | ZEMEDEA s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | PEDIACARE,s.r.o. | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Verejné | Nemocnica Snina, s. r. o. | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | GPambulance s.r.o. | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MEDISOR s.r.o. | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | PEDIATER NZ s.r.o, Ambulancia pre deti a dorast | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Raslazdrav s.r.o. | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | PED.GYN, s.r.o | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Verejné | Detský lekár.sk s.r.o | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MEDAGA, s.r.o. | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | DDFARM s.r.o. | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Dr. Pinková | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých,MUDr.Vlasta Janovská | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | PEDIATRIST s.r.o. | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MUZMED.s.ro. | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | PetMedi, s.r.o. | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MEDIPED s.r.o. | 2 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Lekárka s.r.o. | 1 999,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MEDIKAL PLUS, s.r.o. | 1 999,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | JAMIPA, s.r.o. | 1 976,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MUDr. IVETA POPOVCOVÁ, s.r.o. | 1 965,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | EVAMED plus, s.r.o. | 1 960,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Pediatria Trnávka, s.r.o. | 1 927,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MOBO, spol. s r.o. | 1 919,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Medifil, s.r.o. | 1 900,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | GPMED sro. Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých | 1 820,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | SimiPedia s.r.o., Všeobecná ambulancia pre deti | 1 800,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | DAFIMA s.r.o. | 1 750,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast | 1 585,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | ZDRAVSED, s.r.o. | 1 519,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Všeobecná ambulancia pre deti a dorast Mabena s.r.o | 1 500,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MUDr. Nogová s.r.o. | 1 500,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Ambulancia pre deti a dorast | 1 500,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MUDr. Martina Miškovská, Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | 1 400,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Občianske združenie SLNEČNICA SLOVENSKO | 1 200,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | PEGOMED s.r.o. | 1 100,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Verejné | B&D MED s.r.o | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | BARESI s.r.o., Detská ambulancia Spišské Bystré | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | BIANNA, s.r.o. | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Detská pohotovosť NZ s.r.o | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MEDIV,s.r.o. | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Juvenalia,s.r.o. | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Verejné | Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | GYNECARE, spol. s. r. o. | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MUDr. Daubnerová s.r.o. | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | PEDAM SK s.r.o | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | HUDMED, s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Hudáková Janka | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | HAJAPED, s.r.o. | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MEDIKA – DMZ, s.r.o. | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | neštátne zdravotnícke zariadenie NZZ Lehnice | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Martin Zavřel | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | JAROMED, s.r.o. | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MARPEDA s.r.o. | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | ZdarMed s.r.o. | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | SANDAX s.r.o. | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | VallFried s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Zuzana Friedmann Vallušová | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Cilia s.r.o | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Laugo Med s.r.o. | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Verejné | ZACHARMED,s.r.o.Vseobecny lekar pre deti a dorast,MUDr.Emilia Zacharova | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MUDr. Mária Augustínová | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | BIELMED, s.r.o Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MEDEL, s.r.o. | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | FULLMED s.r.o. | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | SOŇA MED s.r.o. | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | DOCTOR RS s. r. o. | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | VLAMED s.r.o. | 1 000,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | TEN PRAKTIK s.r.o. | 968,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MUDr Viliam Cíbik PhD s.r.o | 950,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | BABY, s.r.o. | 935,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | PEDIATRIA SH s.r.o. | 900,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MUDr.Hodošková Ľudmila , s.r.o | 900,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Health Solutions, s.r.o. | 900,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | AD MEDICUM s.r.o. | 875,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | AV PED s.r.o. | 867,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MICUR, s.r.o. | 807,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MEDICO PLUS,s.r.o. | 800,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MEDEOR NZZ s.r.o. | 775,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MEDA DVA s.r.o. | 775,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Ambulancia pre deti a dorast MUDr.Katarína Tužinská s.r.o. | 750,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Odborná detská ambulancia s.r.o. | 750,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | Migold s.r.o. | 725,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | ENDOKID s.r.o, amb.všeob.lekár pre deti a dorast, pediatrická endokrinologia a diabetologia | 720,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | PEDI – AT s.r.o. | 717,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | VRES s.r.o. | 700,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MUDr. Rohoňová & syn, s.r.o. | 668,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MEDIHOL TT, s.r.o. | 650,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MEDICA JUR s.r.o. | 500,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Súkromné | MM PRAKTIK s.r.o. | 500,00 € |
Zdravotnícke zariadenie Verejné | Kapmed s.r.o | 413,00 € |
Maximálna výška podpory na 1 lekára/ambulanciu: 2 000 EUR
Celková výška podpory: 130 000 EUR
Cieľ programu:
Poskytnúť finančné prostriedky zdravotníckym zariadeniam 1. kontaktu – všeobecným lekárom pre deti a pre dospelých, aby mohli:
- zabraňovať šíreniu nákazy v priestoroch prvého kontaktu a bezpečne poskytovať lekárske služby pacientom s inými ochoreniami
- pripraviť svoje ambulancie na dlhodobo sťaženú epidemiologickú situáciu na Slovensku aj po skončení akútnej fázy nákazy
Pomoc venujeme:
- ambulanciám detských a všeobecných lekárov verejným aj súkromným
- okrem zariadení podporených v 1. kole
Predmetom podpory sú:
- hygienické pomôcky
- ochranné prostriedky
- čistiace prostriedky
- iné
Čo má obsahovať vaša žiadosť?
Vieme, že pomoc je potrebná jednoducho a bez zbytočných administratívnych prekážok.
Vyplňte, prosím, stručný online formulár:
- názov zdravotníckeho zariadenia
- pre akých pacientov je určené
- mesto
- kraj
- počet obyvateľov v spádovej oblasti vašej ambulancie
- počet pacientov vo vašej evidencii
- hospodársky výsledok vášho zariadenia v 2019
- materiál, ktorý potrebujete zabezpečiť
- rozpočet
- 1-vetové zdôvodnenie jeho potreby
- celkový rozpočet
Ako vám s projektom pomôže Nadácia Tatra banky?
- Od 1. 4. od 12:00 je otvorený náš elektronický systém pre prijímanie žiadostí
- v prípade potreby poskytneme konzultáciu (telefonicky, e-mailom)
Dokedy možno projekty predkladať?
- uzávierka je v utorok, 14. apríla 2020 do 12:00
- vyhodnotíme všetky žiadosti, ktoré budú podané prostredníctvom online formulára
- vyhodnotenie a finálne schválenie Správnou radou bude v pondelok 20. 4. 2020
- všetci žiadatelia budú informovaní e-mailom
Čo sa bude diať v prípade úspešnosti vášho projektu?
- Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy
- dar bude organizáciám poskytnutý jednou splátkou, po podpísaní darovacej zmluvy
- do jedného mesiaca od zrealizovania aktivít, na ktoré bol grant poskytnutý, je nevyhnutné vypracovať jednoduché písomné správy o tom, ako boli použité poskytnuté finančné prostriedky
1. kolo otvorenej výzvy na boj proti koronavírusu vyhodnotené, Správna rada rozhodla o podporení vybraných projektov.
V 1. kole otvorenej výzvy sme dostali obrovské množstvo žiadostí. Keby to bolo v našich možnostiach podporíme všetkých, nie je to, žiaľ, možné. Veríme, že aspoň v najurgentnejších prípadoch naša podpora pomôže.
- Celkový počet prihlásených projektov: 300
- Celková suma, o ktorú ste nás požiadali: 1 021 956 EUR
- Celkový počet projektov, ktoré podporíme: 110
- Celková suma, o ktorú nás tieto podporené subjekty žiadali: 611 691 EUR
- Vybrané organizácie podporíme celkovou sumou: 170 000 EUR
O podporu požiadalo 58 zdravotníckych organizácií verejných aj súkromných, 118 verejných sociálnych zariadení a 124 súkromných sociálnych zariadení.
Žiadostí o podporu prišlo extrémne veľa, ale v našich možnostiach, žiaľ, nie je podporiť všetkých. Preto sme sa na základe aktuálnej situácie rozhodli zmeniť pôvodne 3 vypísané kolá výzvy (3x po 100 000 EUR) na 2 kolá.
Všetci žiadatelia budú v najbližších dňoch informovaní prostredníctvom emailu.
Okrem vyššieuvedenej otvorenej výzvy darovala Nadácia Tatra banky 200 000 EUR na najurgentnejšie celoslovenské projekty. O alokáciíí týchto peňazí rozhodujú najvyššie slovenské autority z oblasti infektológie.
Ďakujeme za Vašu dôveru, opatrujte sa a chráňte sa!
Ďakujeme.
Celkový počet projektov, ktoré sme podporili je 110.
Vybrané organizácie podporíme celkovou sumou 170 000 EUR.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, „Mestečko pre bezdomovcov“ | Sociálne zariadenie verejné | Bratislava | 20 000,00 € |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | Zdravotnícke zariadenie | Košice | 5 000,00 € |
Fakultná nemocnica Trenčín, štátna príspevková organizácia | Zdravotnícke zariadenie | Trenčín | 5 000,00 € |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | Zdravotnícke zariadenie | Banská Bystrica | 5 000,00 € |
Detská fakultná nemocnica Košice | Zdravotnícke zariadenie | Košice | 5 000,00 € |
Nemocnica Poprad, a.s. | Zdravotnícke zariadenie | Poprad | 4 950,00 € |
Univerzitná nemocnica Martin | Zdravotnícke zariadenie | Martin | 5 000,00 € |
Poliklinika Sabinov, n.o. | Zdravotnícke zariadenie | Sabinov | 2 000,00 € |
Detský lekár Skalica | Zdravotnícke zariadenie | Skalica | 1 000,00 € |
SVETIELKO POMOCi n.o. | Zdravotnícke zariadenie | Košice | 2 000,00 € |
Agentúra Domácej Ošetrovateľskej Starostlivosti | Zdravotnícke zariadenie | Žilina | 500,00 € |
Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. | Zdravotnícke zariadenie | Giraltovce | 1 500,00 € |
NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. | Zdravotnícke zariadenie | Nové Mesto nad Váhom | 1 500,00 € |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. | Zdravotnícke zariadenie | Skalica | 2 000,00 € |
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | Zdravotnícke zariadenie | Lučenec | 3 000,00 € |
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš | Zdravotnícke zariadenie | Veľký Krtíš | 3 000,00 € |
Všeobecný lekár pre dospelých | Zdravotnícke zariadenie | Ždaňa | 2 000,00 € |
Resutík s.r.o. | Zdravotnícke zariadenie | Veľký Krtíš | 500,00 € |
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | Zdravotnícke zariadenie | Kráľovský Chlmec | 2 000,00 € |
Centrum sociálnych služieb ORAVA | Sociálne zariadenie verejné | Tvrdošín | 1 500,00 € |
ONDAVA Domov sociálnych služieb Košice | Sociálne zariadenie verejné | Rakovec nad Ondavou | 500,00 € |
SUBSIDIUM, ŠZ a ZpS | Sociálne zariadenie verejné | Rožňava | 2 000,00 € |
VIA LUX- DSS a ZpS Košice | Sociálne zariadenie verejné | Košice | 1 500,00 € |
Gerium Bratislava | Sociálne zariadenie verejné | Bratislava | 2 000,00 € |
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK | Sociálne zariadenie verejné | Bratislava | 3 000,00 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Žiar nad Hronom | Sociálne zariadenie verejné | Žiar nad Hronom | 1 000,00 € |
Centrum sociálnych služieb Letokruhy | Sociálne zariadenie verejné | Žilina | 3 000,00 € |
Patria Domov dôchodcov v Galante a nocľaháreň | Sociálne zariadenie verejné | Galanta | 1 500,00 € |
Komunitné centrum Lenartov | Sociálne zariadenie verejné | Lenartov | 3 000,00 € |
Domov MÁRIE Banská štiavnica | Sociálne zariadenie verejné | Banská Štiavnica | 900,00 € |
Dom pokojnej staroby n.o., Gbely | Sociálne zariadenie verejné | Gbely | 1 000,00 € |
Stredisko sociálnych služieb Petržalka | Sociálne zariadenie verejné | Bratislava | 700,00 € |
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. | Sociálne zariadenie verejné | Handlová | 700,00 € |
Michalovský domov seniorov | Sociálne zariadenie verejné | Michalovce | 700,00 € |
Centrum sociálnych služieb – SLOVEN Slavnica | Sociálne zariadenie verejné | Slavnica | 700,00 € |
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia | Sociálne zariadenie verejné | Trenčín | 700,00 € |
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Rimavská Sobota | Sociálne zariadenie verejné | Rimavská Sobota | 700,00 € |
Centrum sociálnych služieb – KOLONKA | Sociálne zariadenie verejné | Púchov | 700,00 € |
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | Sociálne zariadenie verejné | Košice | 700,00 € |
Zariadenie pre seniorov – Domov Sv. Alžbety | Sociálne zariadenie verejné | Moldava nad Bodvou | 1 000,00 € |
Centrum sociálnych služieb – Partizánske | Sociálne zariadenie verejné | Partizánske | 700,00 € |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | Sociálne zariadenie verejné | Spišské Podhradie | 3 000,00 € |
LÚČ – Domov sociálnych služieb | Sociálne zariadenie verejné | Šemša | 2 500,00 € |
DSS Večné deti pri n. o. Zachraňujeme životy | Sociálne zariadenie verejné | Moldava nad Bodvou | 500,00 € |
Komunitné centrum Hermanovce | Sociálne zariadenie verejné | Hermanovce | 3 000,00 € |
Centrum sociálnych služieb – Nádej | Sociálne zariadenie verejné | Dolný Lieskov | 3 000,00 € |
Domov sociálnych služieb | Sociálne zariadenie verejné | Detva | 500,00 € |
Komunitné centrum Rimavská Baňa | Sociálne zariadenie verejné | Rimavská Baňa | 830,00 € |
Domov sociálnych služieb Hrabiny | Sociálne zariadenie verejné | Nová Baňa | 500,00 € |
Komunitné centrum Khamoro | Sociálne zariadenie verejné | Myjava | 1 200,00 € |
Centrum sociálnych služieb v Poprade | Sociálne zariadenie verejné | Poprad | 500,00 € |
Centrum sociálnych služieb Bánovce nad Bebravou | Sociálne zariadenie verejné | Bánovce nad Bebravou | 500,00 € |
Centrum sociálnych služieb Sabinov | Sociálne zariadenie verejné | Sabinov | 2 500,00 € |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA | Sociálne zariadenie verejné | Žilina | 1 500,00 € |
Centrum sociálnych služieb – Bôrik | Sociálne zariadenie verejné | Nitrianske Pravno | 500,00 € |
Centrum sociálnych služieb – Jesienka | Sociálne zariadenie verejné | Myjava | 500,00 € |
Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN | Sociálne zariadenie verejné | Považská Bystrica | 500,00 € |
Zariadenie pre seniorov Komárno | Sociálne zariadenie verejné | Komárno | 500,00 € |
Združenie Prameň nádeje | Sociálne zariadenie súkromné | Tekovské Lužany | 500,00 € |
SVETIELKO POMOCI n.o. | Sociálne zariadenie súkromné | Košice | 2 500,00 € |
Dom sv. Jozefa – Centrum pre deti a rodiny | Sociálne zariadenie súkromné | Turzovka | 750,00 € |
ÁNO PRE ŽIVOT n.o. | Sociálne zariadenie súkromné | Rajecké Teplice | 500,00 € |
Slovenský Červený kríž územný spolok Prešov | Sociálne zariadenie súkromné | Prešov | 500,00 € |
OZ KC Rómov Roštár | Sociálne zariadenie súkromné | Roštár | 1 500,00 € |
DORKA n.o. | Sociálne zariadenie súkromné | Košice | 2 000,00 € |
Detský fond Slovenskej republiky | Sociálne zariadenie súkromné | Bratislava | 1 000,00 € |
Občianske združenie Charita Sliač | Sociálne zariadenie súkromné | Sliač | 500,00 € |
ÚSMEVY PRE DETI – pomoc onkologicky chorým deťom | Sociálne zariadenie súkromné | Bojnice | 750,00 € |
Arcidiecézna charita Košice | Sociálne zariadenie súkromné | Košice | 500,00 € |
Diecézna Charita Banská Bystrica | Sociálne zariadenie súkromné | Banská Bystrica | 500,00 € |
ZEM DETÍ – KOŠICE n.o. | Sociálne zariadenie súkromné | Turňa nad Bodvou | 750,00 € |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina – Zariadenie pre seniorov – Dom sv. Lazara | Sociálne zariadenie súkromné | Žilina | 500,00 € |
ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj | Sociálne zariadenie súkromné | Bratislava | 2 000,00 € |
OZ Vagus | Sociálne zariadenie súkromné | Bratislava | 1 000,00 € |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica | Sociálne zariadenie súkromné | Banská Bystrica | 500,00 € |
Dom Svitania, n.o. | Sociálne zariadenie súkromné | Jakubov | 500,00 € |
Domovina, n. o. | Sociálne zariadenie súkromné | Spišské Vlachy | 500,00 € |
Diecézna charita Nitra | Sociálne zariadenie súkromné | Nitra | 1 000,00 € |
Spišská katolícka charita | Sociálne zariadenie súkromné | Spišská Nová Ves | 1 000,00 € |
Občianske združenie Odyseus | Sociálne zariadenie súkromné | Bratislava | 1 500,00 € |
Depaul Slovensko n. o. | Sociálne zariadenie súkromné | Bratislava | 1 500,00 € |
MEDIK – M, n.o. | Sociálne zariadenie súkromné | Martin | 500,00 € |
AEVITAS, n.o.- ZARIADENIE PRE SENIOROV | Sociálne zariadenie súkromné | Pčoliné | 500,00 € |
Oáza.nadej pre nový život, n.o. | Sociálne zariadenie súkromné | Košice | 1 000,00 € |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca | Sociálne zariadenie súkromné | Košeca | 1 000,00 € |
Senior Martin, n.o. | Sociálne zariadenie súkromné | Martin | 500,00 € |
Trnavská arcidiecézna charita | Sociálne zariadenie súkromné | Trnava | 500,00 € |
Alžbetka, n. o. | Sociálne zariadenie súkromné | Spišská Nová Ves | 500,00 € |
Zariadenie opatrovateľskej služby Prameň nádeje Trebišov | Sociálne zariadenie súkromné | Trebišov | 1 000,00 € |
Maltézska pomoc Slovensko o.z. | Sociálne zariadenie súkromné | Bratislava | 1 000,00 € |
Škola dokorán – Wide Open School n. o. | Sociálne zariadenie súkromné | Žiar nad Hronom | 500,00 € |
Zariadenie pre seniorov – Domov sociálnych sociálnych služieb Tulipán, n.o. | Sociálne zariadenie súkromné | Považská Bystrica | 500,00 € |
Centrum sociálnych služieb „Johanka“ n.o. | Sociálne zariadenie súkromné | Spišské Podhradie | 500,00 € |
Košická organizácia vozičkárov – Nezávislý život | Sociálne zariadenie súkromné | Košice | 500,00 € |
Centrum zborovej diakonie KANAAN | Sociálne zariadenie súkromné | Banská Bystrica | 500,00 € |
Casa Slovensko n.o. | Sociálne zariadenie súkromné | Bratislava | 1 000,00 € |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica | Sociálne zariadenie súkromné | Senica | 500,00 € |
Zariadenie pre seniorov LaVieNa n.o. | Sociálne zariadenie súkromné | Košice | 500,00 € |
Starostlivé bývanie a centrá pre rodiny Dorka | Sociálne zariadenie súkromné | Košice | 500,00 € |
Gréckokatolícka charita Prešov | Sociálne zariadenie súkromné | Prešov | 1 000,00 € |
OZ Barlička | Sociálne zariadenie súkromné | Prešov | 1 000,00 € |
SENIOR PARK, n.o. | Sociálne zariadenie súkromné | Rohovce | 500,00 € |
Komunitné Centrum Menšín | Sociálne zariadenie súkromné | Veľký Krtíš | 1 000,00 € |
Denný stacionár Sv. Helena n.o. | Sociálne zariadenie súkromné | Košice | 500,00 € |
Dom Slovenského Červeného kríža Poprad – Spišská Sobota | Sociálne zariadenie súkromné | Poprad | 1 000,00 € |
Nízkoprahové denné centrun Domov sv. Jána z Boha | Sociálne zariadenie súkromné | Bratislava-Nové Mesto | 1 000,00 € |
Stredisko evanjelickej Diakonie – „útulok – Dom na polceste“ | Sociálne zariadenie súkromné | Veľký Slavkov | 1 000,00 € |
Gabriela n.o. | Sociálne zariadenie súkromné | Haniska pri Prešove | 500,00 € |
Nakúpime za Vás | Sociálne zariadenie súkromné | Bratislava | 1 000,00 € |
ZSS Slnečný dom, n.o. | Sociálne zariadenie súkromné | Humenné | 1 000,00 € |
Cieľ programu
Cieľom programu je poskytnúť finančné prostriedky zdravotníckym a sociálnym zariadeniam, aby tieto mohli:
- Účinne čeliť nákaze koronavírusom COVID 19
- Poskytnúť bezodkladnú zdravotnú pomoc
- Zabraňovať ďalšiemu šíreniu nákazy
Cieľová skupina
- Zdravotnícke inštitúcie pôsobiace na území Slovenskej republiky
Verejné (zriadené štátom, vyšším územným celkom, samosprávou)
Súkromné (mimovládne neziskové organizácie, všeobecní lekári, zariadenia cirkví) - Inštitúcie sociálnej pomoci pôsobiace na území Slovenskej republiky
Verejné (zriadené štátom, vyšším územným celkom, samosprávou)
Súkromné (mimovládne neziskové organizácie a zariadenia cirkví)
Predmet podpory
Poskytnuté peniaze môžu byť použité na pokrytie nákladov
priamo súvisiacich s prevenciou pred nákazou koronavírusom
- Hygienické pomôcky
- Ochranné prostriedky
- Iné
priamo súvisiacich s diagnostikovaním ochorenia na koronavírus
- testery
- navýšenie kapacít odborného personálu schopného vykonávania testovania
- špeciálne ochranné prostriedky
- Iné
priamo súvisiacich s liečbou pacientov nakazených koronavírusom
- špeciálny zdravotnícky materiál
- špeciálne zdravotnícke vybavenie
- iné
priamo súvisiacich s izoláciou nakazených koronavírom od zdravej populácie
- špeciálny zdravotnícky materiál
- prechodné, alebo stále efektívne izolačné prvky potrebné v priestoroch zariadení
- iné
Čo má obsahovať vaša žiadosť?
Vieme, že pomoc je potrebná rýchlo a bez zbytočných administratívnych prekážok.
Vyplňte, prosím, stručný online formulár, ktorý má iba tri hlavné časti:
- Predstavte nám vašu organizáciu, pre koho, s akým cieľom bola zriadená, kde pôsobí a pre akú veľkú skupinu obyvateľov
- Predstavte nám váš návrh riešení, ktoré potrebujete v tejto situácii zrealizovať
- Rozpočet
Aká je výška podpory pre grantový program?
- Nadácia Tatra banky vyčlenila pre potreby veľmi rýchlej výzvy sumu 100 000 EUR. Sme pripravení takúto výzvu realizovať v čo najkratšom možnom období tri krát, takže momentálne máme pre pomoc pripravených 300 000 EUR
Ako vám s projektom pomôže Nadácia Tatra banky?
- Nadácia Tatra banky bude od dnes 13. marca 2020 informovať o možnosti získať pomoc.
